Санкт-Петербург,
пр. Ю. Гагарина, д. 1, оф. 230.
Тел./факс (812) 703-06-33
| Тип изделия | Мощность рассеяния, Вт | Норма упаковки 1/5/9, шт. | Диапазон сопротивлений | Допускаемые отклонения от номинального сопротивления, ±% | ТКС, ppm/0C | Предельное рабочее напряжение, B |
| Б19К-1-1 | 0,3 | 20/20 | 5,6 Ом - 10 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-5 | 0,3 | 20/20 | 5,6 Ом - 10 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-6 | 0,3 | 1/1 | 300 Ом; 390 Ом | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-7-8 | 0,3 | 1/1 | 10 Ом - 24 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-9 | 0,3 | 1/1 | 150 Ом - 1,5 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-10 (11) | 0,3 | 1/1 | 10 Ом - 24 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-12 (13) | 0,3 | 1/1 | 150 Ом - 1,5 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-1-14 (15-19) | 0,3 | 1/1 | 10 Ом - 24 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-2 | 0,3 | 1/1 | 10 Ом - 24 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-3 | 1 | 1/1 | 20 Ом - 2 кОм | ±5; ±10 | ||
| Б19К-3-1 (2-7) | 1 | 1/1 | 20 Ом - 2 кОм | ±5; ±10 |
| Тип изделия | Мощность рассеяния, Вт | Норма упаковки 1/5/9, шт. | Диапазон сопротивлений | Допускаемые отклонения от номинального сопротивления, ±% | ТКС, ppm/0C | Предельное рабочее напряжение, B |
| НРК1-9 | 2 | ±20 | ||||
| НР1-11-3-11 | 1,375 | 500 | 10 Ом - 3,3 МОм | ±1; ±2; ±5; ±10 | ±100; ±250 | 100 |
| НР1-11-3-15 | 1,875 | 500 | 10 Ом - 3,3 МОм | ±1; ±2; ±5; ±10 | ±100; ±250 | 100 |
| НР1-2-2-12 | 1,5 | 500 | 10 Ом - 3,3 МОм | ±2; ±5; ±10 | ±100; ±250; ±500 | 100 |
| НР1-1-1-8 | 1 | 500 | 10 Ом - 1 МОм | ±2; ±5; ±10 | ±100; ±250; ±500 | 100 |
| НР1-3 | 2 | 500 | ±1; ±5; ±10 | ±150; ±250 | 12 | |
| НР1-4-7М НР1-4-9М НР1-4-12М |
0,125 | 500 | 10 Ом - 1 МОм | ±2; ±5; ±10; ±20 | ±150; ±250 | 100 |
| НР1-19(1-16) | 0,15 - 1,25 | 500 | 10 Ом - 3,3 МОм | ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 | ±50; ±100; ±250 | 100 150 |
| НР1-1Р-1 | 0,16 | 10 Ом – 2,2 МОм | ±1; ±2; ±5 | ±100; ±250 | 50 | |
| НР1-1Р-2 | 0,08 | 10 Ом – 2,2 МОм | ±1; ±2; ±5 | ±100; ±250 | 50 | |
| НР1-2Р | 0,062 | 10 Ом – 1 МОм | ±1; ±5 | ±200 | 50 | |
| НР1-3Р | 0,062 | 10 Ом – 1 МОм | ±1; ±5 | ±200 | 50 | |
| НР1-4Р | 0,0625 | 10 Ом – 1 МОм | ±5 | ±200 | 25 | |
| НР2-8 | 28 | |||||
| НР2-10А(Б) | 28 | |||||
| СР-350-00 (01,02) | 1 |
| Тип изделия | Мощность рассеяния, Вт | Диапазон сопротивлений | Доп. отклон. сопротивления, % | Доп. отклон. сопротивлений в наборе, % | ТКС, ppm/K | Примечание |
| MLD | 0,25 | 5 Ом - 100 Ом 100 Ом - 30 кОм | ±0,1; ±0,5 ±0,05; ±0,1 | ±0,05; ±0,1 ± 0,02; ±0,05; ±0,1 | ±2,5; ±5 | 2-кратный делитель напряжения |
| MSC | 1,5 | 30 Ом - 120 кОм | ±0,01...±1 | ±0,01...±1 | ±5 | до 10 элементов |
| MSE | 1 | 30 Ом - 120 кОм | ±0,05...±1 | ±0,01...±1 | ±5 | до 5 элементов |
| MSM | 0,3 | 30 Ом - 30 кОм | ±0,02; ±0,05; ±0,1 | ±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1 | ±2,5; ±5 | 2-кратный делитель напряжения |