Санкт-Петербург,
пр. Ю. Гагарина, д. 1, оф. 230.
Тел./факс (812) 703-06-33
Полупроводниковые приборы - электронные приборы, действие которых основано на электронных процессах в полупроводниках. В электронике полупроводниковые приборы служат для преобразования различных сигналов, в энергетике - для непосредственного преобразования одних видов энергии в другие.
К основным классам полупроводниковых приборов относят следующие:
ООО "Элмиком-ТВС" предлагает полупроводниковые приборы импортного и отечественного производства. На сайте представлена подробная техническая информация по фотодиодам, фототранзисторам, оптопарам, фотоприемным устройствам и микросхемам (раздел МИКРОСХЕМЫ) от производителей России и СНГ.
| Тип прибора | Характеристика основная | Габаритные размеры, мм | Документ на поставку |
| СВЧ полупроводниковые диоды и транзисторы | |||
| Диоды СВЧ генераторные на эффекте Ганна | Диапазон частот: 4 - 30 ГГц. Мощность: менее 100 мВт. |
||
| Диоды СВЧ генераторные на эффекте Ганна | Диапазон частот: 4 - 30 ГГц. Мощность: более 100 мВт. |
||
| Диоды СВЧ генераторные на эффекте Ганна | Диапазон частот: 30 - 150 ГГц. Мощность: менее 100 мВт. |
||
| Диоды СВЧ генераторные на эффекте Ганна | Диапазон частот: 30 - 150 ГГц. Мощность: более 100 мВт. |
||
| Диоды СВЧ генераторные на эффекте Ганна | Импульсные диоды. Импульсная мощность: до 30 Вт. Импульсный рабочий ток: до 25 А. |
||
| Диоды СВЧ импульсные | Допустимый импульсный прямой ток: до 50 мА. Допустимое импульсное обратное напряжение: до 30 В. |
||
| Диоды СВЧ импульсные лавинные | Допустимый импульсный ток в открытом состоянии: до 50 А. | ||
| Диоды СВЧ настроечные | Общая емкость диода до 4,7 пФ | ||
| Диоды СВЧ смесительные и детекторные с барьером Шоттки | Максимальная рабочая частота 178,8 ГГц | ||
| Диоды СВЧ умножительные | Предельная частота при напряжении смещения -6В: до 500ГГц | ||
| Варикапы и варикапные матрицы | Общая емкость варикапа: от 2,3 пФ до 620 пФ | ||
| Транзисторы СВЧ полевые с барьером Шоттки | Коэффициент усиления на частоте 2 ГГц: 13 - 17 | ||
| Оптоэлектронные полупроводниковые приборы | |||
| Диоды излучающие ИК-диапазона | Мощность излучения: 0,9...610 мВт | ||
| Индикаторы знакосинтезирующие единичные | Сила света: 0,4...16 мкд | ||
| Инфракрасные излучающие диоды АЛ147А, АЛ147А1 | Мощность излучения 15 мВт | 5,3 х 5,5 | аАО.336.856 ТУ |
| Диодные оптопары АОД158, АОД158А1 | Коэфф. передачи по току 1% 3% | 7,9 x 7 x 5 9 x 10 x 5,5 | |
| Оптопары АОР113А, АОРС113А | Позиционная чувствительность 2 мкА / мкм | 11,65x9,45x2,7 | аАО.336.339 ТУ |
| Транзисторная оптопара АОТ159 | Время нарастания выходного сигнала 80 мкс | 7 x 5,6 x 5 | |
| Фотоприемник герметизированный многоспектральный ФМ-611 | Максимум спектральной чувствительности 2-4 мкм | Рабочее напряжение В, 15±1 | ОЖО.468.266 ТУ |
| Фотоприемное устройство ФУО-614-5 | Размер фоточувствительной площадки 1 х 1 мм2 | Ø45 х 46 | ОЖО.468.234 ТУ |
| Фотоприемное устройство УФУР01 (ФУЛ113) | Размеры фоточувствительных площадок: 0,58 мм2 и 17,74 мм2 | ØO25 х 17,1 | |
| Фоточувствительные приборы | |||
| Кремниевые фотодиоды КДФ101А | Рабочее напряжение (10+0,1)В | 5x2,5x5,5 | аАО.336.857 .ТУ |
| Кремниевый фотодиод ФД-23К | SI = 7 x 10-3 мкА/Лк | Ø5,5 x 9,5 | |
| Кремниевый фотодиод ФД-24К | SI = 6 x 10-3 А/Лм | Ø19,6 x 6,5 | |
| Кремниевый фотодиод ФД-265 | SI = 7 x 10-3 мкА/Лк | Ø4 x 8 | |
| Кремниевый фотодиод ФД-265-02 | SI = 4 x 10-2 мкА/Лк | Ø4,05 x 7 | |
| Кремниевый фотодиод ФД-320 | SI = 0,12 мкА/Лк | 11 x 11 x 9,5 | |
| Кремниевый фотодиод ФД-320-01 | SI = 3,5 x 10-2 мкА/Лк | 7 x 6,5 x 2,5 | |
| Кремниевый фототранзистор ФТ-2К | hЭ23 = 0,4 мкА/Лк hЭ23 = 0,2 мкА/Лк | Ø3,9 x 14 Ø4 x 9 | |
| Кремниевый фототранзистор ФТ-8 | hЭ23 = 2 мкА/Лк | Ø4,05 x 7,5 | |
| Полупроводниковые приборы | |||
| Бескорпусные индикаторные преобразователи Холла АМ202А-5, АМ202Б-5, АМ2019 | Остаточное напряжение <=2мВ <=2мВ <=15мВ |
0,7 х 0,7 0,7 х 0,7 1,9x1,9x1 |
АДБК.432. 120.066 ТУ АДБК.432. 120.066 ТУ ТЦАФ.432. 129.002 ТУ |
| Микросхемы 317НФ1А, 317НФ1Б | - 60...+1250С | 30,5x11,65x2,5 | 6КО.347.332. ТУ |
| Тип | Наименование | Память программ, байт | ОЗУ данных | Частота, МГц | АЦП/ЦАП | Перезапись по сбою питания | Таймеры |
| PIC16C711 | 18/20-выводные 8-битные CMOS микроконтроллеры с АЦП | 1024x14 | 68 | 20 | 4/0 | + | 1+WDT |